DANE TECHNICZNE
Schemat
Wymiary
dk | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 |
k | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5,0 | 6,0 |
n | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,50 |
t | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 |
![]() | 0,4X2,0 | 0,5X3,0 | 0,6X3,5 | 0,8X4,0 | 1,0X5,5 | 1,2X7,0 | 1,2X7,0 | 1,6X9,0 | 2,0X12,0 | 2,5×14,0 |
długość | M1,3 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
85 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
JS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 ≥ 25 200 | 1000 ≥ 25 500 | 1000 ≥ 25 500 | 500 ≥ 25 200 | 500 ≥ 25 200 | 100 | 100 ≥ 60 50 |
A1 / A2 / A4 | JS: Jednostka sprzedaży | Wszystkie wymiary podane w mm | Inne wymiary na zapytanie |
*Wkręty z łbem walcowym z kombinowanym gniazdem krzyżowym oraz także mikro – śruby na zapytanie.