- Home
- Katalog produktów
- Wyroby wg DIN / ISO / PN
- DIN 912- Śruby z łbem walcowym - Z gniazdem sześciokątnym
DIN 912- Śruby z łbem walcowym – Z gniazdem sześciokątnym
SKU: DIN 912- Śruby z łbem walcowym - Z gniazdem sześciokątnym Kategorie: Wyroby wg DIN / ISO / PN, Śruby, Stal nierdzewna A2 – Stal kwasoodporna A4
- DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
Schemat
Wymiary
dk max. | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
k max. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
t | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
c | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
Długość / Ø | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
55 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
65 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||
JS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 ≥ 45 500 | 1000 ≥ 35 500 | 500 ≥ 45 200 | 500 ≥ 45 200 ≥ 75 100 | 200 ≥ 45 100 | 100 | 100 ≥ 55 50 | 25 | 25 | 25 |
A1 / A2 / A4 | JS: Jednostka sprzedaży | Wszystkie wymiary podane w mm | Inne wymiary na zapytanie |
dk max. | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
k max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
s | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
b | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
t | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
c | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
Długość / Ø | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
80 | ||||||||
85 | ||||||||
90 | ||||||||
95 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
120 | ||||||||
130 | ||||||||
140 | ||||||||
150 | ||||||||
160 |