- Home
- Katalog produktów
- Wyroby wg DIN / ISO / PN
- DIN 934 - Nakrętki sześciokątne
DIN 934 – Nakrętki sześciokątne
DIN 934 to popularne nakrętki sześciokątne przeznaczone do uniwersalnych połączeń śrubowych. Nakrętki DIN 934 wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub kwasoodpornej A4 zapewniają solidne mocowanie i wysoką odporność na korozję, idealne do zastosowań w przemyśle, budownictwie i mechanice.
SKU: DIN 933 - Śruby z łbem sześciokątnym - Z gwintem na całej długości trzpienia Kategorie: Wyroby wg DIN / ISO / PN, Nakrętki, Stal nierdzewna A2 – Stal kwasoodporna A4
- DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
Schemat
Wymiary
d | m min. | s | e | b | Materiał | JS |
M1,4 | 0,95 | 3 | 3,28 | 3 | ![]() | 1000 |
M1,6 | 1,05 | 3,2 | 3,41 | 3,2 | ![]() | 1000 |
M1,7 | 1,15 | 3,5 | 3,82 | 3,5 | ![]() | 1000 |
M2 | 1,35 | 4 | 4,32 | 4 | ![]() | 1000 |
M2,3 | 1,55 | 4,5 | 4,88 | 4,5 | ![]() | 1000 |
M2,5 | 1,75 | 5 | 5,45 | 5 | ![]() | 1000 |
M2,6 | 1,75 | 5 | 5,45 | 5 | ![]() | 1000 |
M3 | 2,15 | 5,5 | 6,01 | 5,5 | ![]() | 1000 |
M3,5 | 2,55 | 6 | 6,58 | 6 | ![]() | 1000 |
M4 | 2,9 | 7 | 7,66 | 7 | ![]() | 1000 |
M5 | 3,7 | 8 | 8,79 | 8 | ![]() | 1000 |
M6 | 4,7 | 10 | 11,05 | 10 | ![]() | 500 |
M7 | 5,2 | 11 | 12,12 | 11 | ![]() | 500 |
M8 | 6,14 | 13 | 14,38 | 13 | ![]() | 200 |
M10 | 7,64 | 17 | 18,9 | 17 | ![]() | 100 |
M12 | 9,64 | 19 | 21,1 | 19 | ![]() | 100 |
M14 | 10,3 | 22 | 24,49 | 22 | ![]() | 100 |
M16 | 12,3 | 24 | 26,75 | 24 | ![]() | 50 |
M18 | 14,3 | 27 | 29,56 | 27 | ![]() | 50 |
M20 | 14,9 | 30 | 32,95 | 30 | ![]() | 50 |
M22 | 16,9 | 32 | 35,03 | 32 | ![]() | 25 |
M24 | 17,7 | 36 | 39,55 | 36 | ![]() | 25 |
M27 | 20,7 | 41 | 45,2 | 41 | ![]() | 25 |
M30 | 22,7 | 46 | 50,85 | 46 | ![]() | 25 |
M33 | 24,7 | 50 | 55,37 | 50 | ![]() | 10 |
M36 | 27,4 | 55 | 60,79 | 55 | ![]() | 10 |
M39 | 29,4 | 60 | 66,44 | 60 | ![]() | 10 |
M42 | 32,4 | 65 | 71,3 | 65 | ![]() | 10 |
M45 | 34,4 | 70 | 76,95 | 70 | ![]() | 5 |
M48 | 36,4 | 75 | 82,6 | 75 | ![]() | 5 |
M52 | 40,4 | 80 | 88,25 | 80 | ![]() | 1 |
M60 | 46,4 | 90 | 99,21 | 90 | ![]() | 1 |
M64 | 49,1 | 95 | 104,86 | 95 | ![]() | 1 |
DIN 934 z drobnym, lewym i calowym gwintem, według AD2000-W2 i także w materiałach specjalnych. Prosimy
zauważyć, że nakrętki DIN 934 do M24 standardowo dostarczone zostaną w A2-70 i A4-80.