360
DANE TECHNICZNE
Schemat
Wymiary metryczne: T-FH4
Gwint | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
D ±0.4 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.2 | 9.6 |
H max. | 1.95 | 1.95 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.7 |
Minimalna grubosc blachy [s] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 2.4 |
Srednica otworu [r] +0.08 – 0.00 | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
Minimalny odstep od krawedzi [m] | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 9.6 |
DŁUGOŚCI
Oznaczenie długosci [L]
Gwint | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
Długość [L] ±0.4 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
WYMIARY
Dane techniczne: T-FH4
Gwint | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
Grubosc blachy stalowej w tescie (mm) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
Siła wcisku (kN) | 40 | 40 | 41 | 41 | 51 | 54 | 71 | 73,5 |
Wytrzymałosc na skrecanie (Nm) | 1-4 | 1-4 | 1,8 | 1,8 | 6,6 | 10,8 | 15,9 | 30 |
Siła wycisniecia detalu (N) | 2000 | 2000 | 2230 | 2230 | 3300 | 3600 | 4210 | 5500 |
Siła przeciagniecia (N) | 3330 | 3300 | 8010 | 10020 | 14950 |
T-FH4: Zalecane do blachy stalowej nierdzewnej o twardości max. HRB 92