- Home
- Katalog produktów
- Nitonakrętki
- Nitonakrętka otwarta – kołnierz mini stożek, radełkowane - stal nierdzewna T-FTR-Z
Nitonakrętka otwarta – kołnierz mini stożek, radełkowane – stal nierdzewna T-FTR-Z
- INFORMACJE
- DANE TECHNICZNE
INFORMACJE
DANE TECHNICZNE
Schemat
Wymiary
Gwint | e (zakres łączenia) Min Max | A | dK +0.1 0 | DR +0.07 -0.1 | B | S | L |
M2,5 | 0.3-1.1 | 4.1 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 6.9 | |
M2,5 | 1.0-1.7 | 4.1 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 7.5 | |
M3 | 0.3-1.1 | 5.1 | 5.0 | 7.0 | .08 | 7.4 | |
M3 | 1.0-2.3 | 5.1 | 5.0 | 7.0 | .08 | 8.6 | |
M3 | 2.4-3.0 | 5.1 | 5.0 | 7.0 | .08 | 9.2 | |
M4 | 0.3-1.3 | 6.1 | 6.0 | 8.0 | 0.8 | 9.1 | |
M4 | 0.8-2.1 | 6.1 | 6.0 | 8.0 | 0.8 | 9.8 | |
M4 | 1.8-3.0 | 6.1 | 6.0 | 8.0 | 0.8 | 10.7 | |
M4 | 2.5-3.7 | 6.1 | 6.0 | 8.0 | 0.8 | 11.5 | |
M4* | 2.5-4.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 12.5 | |
M4* | 3.5-5.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 13.5 | |
M4* | 4.5-6.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 14.5 | |
M5 | 0.3-1.5 | 7.1 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 10.5 | |
M5 | 0.5-3.0 | 7.1 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 11.5 | |
M5 | 1.5-3.5 | 7.1 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 12.2 | |
M5 | 3.0-4.5 | 7.1 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 13.5 | |
M5* | 4.0-6.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 15.0 | |
M6 | 0.3-1.5 | 9.1 | 9.0 | 11.0 | 1.2 | 13.0 | |
M6 | 1.0-2.5 | 9.1 | 9.0 | 11.0 | 1.2 | 14.0 | |
M6 | 1.5-3.5 | 9.1 | 9.0 | 11.0 | 1.2 | 15.0 | |
M6 | 3.0-4.5 | 9.1 | 9.0 | 11.0 | 1.2 | 16.1 | |
M6 | 4.0-5.5 | 9.1 | 9.0 | 11.0 | 1.2 | 17.1 | |
M6* | 3.5-6.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.5 | 17.5 | |
M8 | 0.3-1.8 | 11.1 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 15.7 | |
M8 | 1.5-3.0 | 11.1 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 16.9 | |
M8 | 2.5-4.2 | 11.1 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 18.1 | |
M8 | 3.5-5.0 | 11.1 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 18.9 | |
M8 | 4.5=6.5 | 11.1 | 11.0 | 14.0 | 1.5 | 20.4 | |
M8* | 3.5-6.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.5 | 19.5 | |
M10 | 0.5-2.5 | 13.1 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 19.8 | |
M10 | 2.0-4.0 | 13.1 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 21.3 | |
M10 | 4.0-5.5 | 13.1 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 22.8 | |
M10 | 5.5-7.0 | 13.1 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 24.3 | |
M10* | 0.8-3.0 | 12.0 | 11.9 | 13.5 | 0.8 | 18.0 | |
M10* | 2.0-4.5 | 12.0 | 11.9 | 13.5 | 0.8 | 19.5 | |
M10* | 3.5-6.0 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.5 | 23.0 | |
M10* | 4.5-7.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.5 | 24.5 | |
M10* | 6.0-9.0 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.5 | 26.0 | |
M12 | 2.0-4.2 | 16.1 | 16.0 | 20.0 | 1.7 | 23.2 | |
M12 | 4.0-6.0 | 16.1 | 16.0 | 20.0 | 1.7 | 26.0 | |
M12 | 6.0-7.6 | 16.1 | 16.0 | 20.0 | 1.7 | 28.5 | |
M12 | 7.5-9.2 | 16.1 | 16.0 | 20.0 | 1.7 | 30.1 | |
M14 | 1.0-3.0 | 18.1 | 18.0 | 23.0 | 2.0 | 26.9 | |
M14 | 3.0-5.0 | 18.1 | 18.0 | 23.0 | 2.0 | 28.6 | |
M14 | 5.0-7.0 | 18.1 | 18.0 | 23.0 | 2.0 | 30.6 | |
M14 | 7.0-9.0 | 18.1 | 18.0 | 23.0 | 2.0 | 32.6 | |
M16 | 1.0-3.2 | 21.1 | 21.1 | 26.0 | 2.5 | 28.0 | |
M16 | 3.0-5.7 | 21.1 | 21.1 | 26.0 | 2.5 | 30.5 | |
M16 | 5.5-8.2 | 21.1 | 21.1 | 26.0 | 2.5 | 33.0 | |
M16 | 8.0-11.0 | 21.1 | 21.1 | 26.0 | 2.5 | 35.8 |
* inne wymiary na zamówienie