360
DANE TECHNICZNE
Schemat
Wymiary
Gwint | e (zakres łączenia) Min Max | A Rer | dK +0.1 0 | DR +0.07 -0.1 | B | S | L |
M3 | 0.5-2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 6.0 | 0.5 | 11.2 |
M4 | 0.5-2.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.2 |
M4 | 2.0-4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 13.0 |
M5 | 0.5-2.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 11.5 |
M5 | 2.0-4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 13.0 |
M6 | 0.5-2.5 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.5 | 14.0 |
M6 | 2.5-5.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.5 | 16.0 |
M8 | 0.5-3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 16.5 |
M8 | 3.0-5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 18.5 |
M10 | 1.0-3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 19.5 |
M10 | 3.5-6.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.7 | 22.0 |
M10 | 1.0-3.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 13.0 | 0.7 | 19.5 |
M12 | 1.0-4.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 17.6 | 0.75 | 22.4 |
M4 | 1.0-4.0 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 17.6 | 0.75 | 24.2 |
M4* | 4.5-6.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 14.5 | |
M5* | 4.0-6.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 15.0 | |
M6* | 3.5-6.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.5 | 17.5 | |
M8* | 6.0-8.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.5 | 21.5 | |
M10* | 2.0-4.5 | 12.0 | 11.9 | 13.5 | 0.8 | 19.5 | |
M10* | 6.0-9.0 | 13.0 | 12.9 | 14.0 | 0.5 | 26.0 | |
M12* | 4.0-7.5 | 16.0 | 15.9 | 17.2 | 0.6 | 27.5 | |
M12* | 7.0-10.0 | 16.0 | 15.9 | 17.2 | 0.6 | 30.0 | |
M12* | 1.0-4.0 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 17.6 | 0.75 | 24.0 |
* inne wymiary na zamówienie