- Home
- Katalog produktów
- Nity
- Nity standard AL-ST RAL
Nity standard AL-ST RAL
- INFORMACJE
- DANE TECHNICZNE
- DOSTĘPNE KOLORY
INFORMACJE
DANE TECHNICZNE
Schemat
Wymiary:
d1 [mm] | L Nominal [mm] | mm | d2 [mm] | K [mm] | W [mm] | E [mm] min – max | (N) | (N) |
2,4 | 4 | 2,50 | 5,00 | 0,60 | 1,45 | 0,5 – 2,0 | 350 | 550 |
6 | 2,0 – 4,0 | |||||||
8 | 4,0 – 6,0 | |||||||
10 | 6,0 – 8,0 | |||||||
12 | 8,0 – 9,5 |
d1 [mm] | L Nominal [mm] | mm | d2 [mm] | K [mm] | W [mm] | E [mm] min – max | (N) | (N) |
3,0 | 4 | 3,10 | 6,00 | 1,00 | 1,80 | 0,5 – 1,5 | 550 | 850 |
5 | 0,5 – 2,5 | |||||||
6 | 1,5 – 3,5 | |||||||
7 | 1,5 – 4,5 | |||||||
8 | 3,5 – 5,0 | |||||||
9 | 4,5 – 6,0 | |||||||
10 | 5,0 – 7,0 | |||||||
12 | 7,0 – 9,0 | |||||||
14 | 9,0 – 11,0 | |||||||
16 | 11,0 – 13,0 | |||||||
18 | 13,0 – 15,0 |
d1 [mm] | L Nominal [mm] | mm | d2 [mm] | K [mm] | W [mm] | E [mm] min – max | (N) | (N) |
3,2 | 4 | 3,30 | 6,40 | 1,00 | 1,80 | 0,5 – 1,5 | 750 | 1100 |
5 | 0,5 – 2,5 | |||||||
6 | 1,5 – 3,5 | |||||||
8 | 3,5 – 5,0 | |||||||
10 | 5,0 – 7,0 | |||||||
12 | 7,0 – 9,0 | |||||||
15 | 9,0 – 12,0 | |||||||
18 | 12,0 – 15,0 | |||||||
20 | 15,0 – 17,0 |
d1 [mm] | L Nominal [mm] | mm | d2 [mm] | K [mm] | W [mm] | E [mm] min – max | (N) | (N) |
4,0 | 5 | 4,10 | 8,00 | 1,40 | 2,20 | 0,5 – 2,5 | 1250 | 1800 |
6 | 1,0 – 3,0 | |||||||
7 | 3,0 – 4,5 | |||||||
8 | 3,0 – 5,0 | |||||||
10 | 5,0 – 6,5 | |||||||
12 | 6,5 – 8,5 | |||||||
14 | 8,5 – 10,5 | |||||||
16 | 10,5 – 12,5 | |||||||
18 | 12,5 – 14,5 | |||||||
20 | 14,5 – 16,5 | |||||||
25 | 16,5 – 21,0 | |||||||
30 | 21,0 – 26,0 | |||||||
35 | 26,0 – 31,0 | |||||||
40 | 31,0 – 36,0 |
d1 [mm] | L Nominal [mm] | mm | d2 [mm] | K [mm] | W [mm] | E [mm] min – max | (N) | (N) |
4,8 | 6 | 4,90 | 9,50 | 1,50 | 2,65 | 0,5 – 3,0 | 1850 | 2600 |
8 | 3,0 – 4,5 | |||||||
10 | 4,5 – 6,0 | |||||||
12 | 6,0 – 8,0 | |||||||
14 | 8,0 – 10,0 | |||||||
16 | 10,0 – 12,0 | |||||||
18 | 12,0 – 14,0 | |||||||
21 | 14,0 – 17,0 | |||||||
24 | 17,0 – 20,0 | |||||||
27 | 20,0 – 23,0 | |||||||
30 | 23,0 – 25,0 | |||||||
32 | 25,0 – 27,0 | |||||||
35 | 27,0 – 30,0 | |||||||
40 | 30,0 – 35,0 | |||||||
45 | 35,0 – 40,0 | |||||||
50 | 40,0 – 45,0 |
d1 [mm] | L Nominal [mm] | mm | d2 [mm] | K [mm] | W [mm] | E [mm] min – max | (N) | (N) |
5,0 | 6 | 5,10 | 9,50 | 1,60 | 2,65 | 0,5 – 3,0 | 2150 | 3100 |
8 | 3,0 – 4,5 | |||||||
10 | 4,5 – 6,0 | |||||||
12 | 6,0 – 8,0 | |||||||
14 | 8,0 – 10,0 | |||||||
16 | 10,0 – 12,0 | |||||||
18 | 12,0 – 14,0 | |||||||
20 | 14,0 – 16,0 | |||||||
25 | 16,0 – 21,0 | |||||||
30 | 21,0 – 25,0 | |||||||
35 | 25,0 – 30,0 | |||||||
40 | 30,0 – 35,0 | |||||||
45 | 35,0 – 40,0 | |||||||
50 | 40,0 – 45,0 |
d1 [mm] | L Nominal [mm] | mm | d2 [mm] | K [mm] | W [mm] | E [mm] min – max | (N) | (N) |
6,0 | 8 | 6,10 | 12,0 | 1,80 | 3,20 | 2,0 – 3,0 | 3200 | 4600 |
10 | 3,0 – 5,0 | |||||||
12 | 5,0 – 7,0 | |||||||
14 | 7,0 – 9,0 | |||||||
16 | 9,0 – 11,0 | |||||||
18 | 11,0 – 13,0 | |||||||
20 | 13,0 – 15,0 | |||||||
25 | 15,0 – 20,0 | |||||||
30 | 20,0 – 25,0 | |||||||
35 | 25,0 – 30,0 |
d1 [mm] | L Nominal [mm] | mm | d2 [mm] | K [mm] | W [mm] | E [mm] min – max | (N) | (N) |
6,4 | 12 | 6,50 | 13,0 | 2,20 | 3,60 | 3,0 – 6,0 | 3400 | 4850 |
15 | 6,0 – 9,0 | |||||||
18 | 9,0 – 12,0 | |||||||
22 | 12,0 – 16,0 | |||||||
26 | 16,0 – 20,0 | |||||||
30 | 20,0 – 24,0 | |||||||
35 | 24,0 – 29,0 | |||||||
50 | 29,0 – 42,0 |
d1 [mm] | L Nominal [mm] | mm | d2 [mm] | K [mm] | W [mm] | E [mm] min – max | (N) | (N) |
7,8 | 15 | 8,00 | 13,5 | 2,20 | 3,60 | 6,0 – 9,0 | 5000 | 7500 |
22 | 9,0 – 16,0 |
DOSTĘPNE KOLORY
Dostępne kolory
Kolor | RAL | Kod |
Bronze | AB | |
Brown | AM | |
Black | AN | |
Gold | AO | |
Silver | AP | |
Copper | CU | |
Yellow | 1021 | J0 |
Yellow | 1104 | J1 |
Yellow | 1028 | J2 |
Yellow | 1006 | J3 |
Yellow | 1003 | J4 |
Yellow | 1004 | J5 |
Yellow | 1018 | J6 |
Yellow | 1023 | J7 |
Yellow | 1017 | JA |
Yellow | 1034 | JP |
Yellow | 1032 | JR |
Blue | 5010 | A0 |
Blue | 5007 | A1 |
Blue | 5001 | A2 |
Blue | 5012 | A3 |
Blue | 5021 | A4 |
Blue | 5009 | A5 |
Blue | 5003 | A6 |
Blue | 5013 | A7 |
Blue | 5008 | A8 |
Blue | 5005 | A9 |
Blue | 5014 | AA |
Blue | 5022 | AC |
Blue | 5017 | AD |
Blue | 5011 | AE |
Blue | 5020 | AF |
Blue | 5002 | AG |
Blue | 5008 | AH |
Blue | 5000 | AJ |
Blue | 5018 | AK |
Beige | 1014 | B4 |
Beige | 1011 | B5 |
Beige | 1015 | BE |
Beige | 1013 | B1 |
White | 9001 | B3 |
White | BL | |
White | 9016 | BM |
White | 9003 | BS |
White | 9010 | BB |
Cream | 1001 | C0 |
Cream | 1002 | C1 |
Burgundy | 3005 | D0 |
Burgundy | 3007 | D1 |
Red | 3011 | D2 |
Grey | 7038 | G0 |
Grey | 9006 | G1 |
Grey | 7022 | G2 |
Grey | 9002 | G3 |
Grey | 7024 | G4 |
Grey | 7035 | G5 |
Grey | 7037 | G6 |
Grey | 9018 | G7 |
Grey | 7032 | G8 |
Grey | 9007 | G9 |
Grey | 7016 | GA |
Grey | 7000 | GB |
Grey | 7031 | GC |
Grey | 7040 | GD |
Grey | 7030 | GE |
Grey | 7011 | GF |
Grey | 7005 | GG |
Grey | 7015 | GH |
Grey | 7004 | GI |
Grey | 7021 | GJ |
Grey | 7047 | GL |
Grey | 7033 | GM |
Grey | 7003 | GN |
Grey | 7009 | GP |
Grey | 7012 | GR |
Grey | 7013 | GS |
Grey | 7023 | GU |
Grey | 7043 | GV |
Grey | 7042 | GZ |
Grey | 7046 | H6 |
Grey | 7048 | H8 |
Grey | 7008 | HA |
Brown | 8014 | M0 |
Brown | 8019 | M1 |
Brown | 8024 | M2 |
Brown | 8004 | M3 |
Brown | 8017 | M4 |
Brown | 8003 | M5 |
Brown | 8028 | M6 |
Brown | 8025 | M7 |
Brown | 8007 | M8 |
Brown | 8001 | M9 |
Brown | 8022 | MA |
Brown | 8015 | MC |
Brown | 8023 | MN |
Black | 9005 | N0 |
Black | 9011 | N1 |
Red | 3000 | R0 |
Red | 3009 | R1 |
Red | 3020 | R2 |
Red | 3027 | R3 |
Red | 3003 | R4 |
Red | 3016 | R5 |
Red | 3002 | RC |
Red | 8012 | RP |
Pink | 3012 | RO |
Orange | 2004 | NA |
Orange | 2000 | NB |
Orange | 2001 | NC |
Green | 6002 | V0 |
Green | 6005 | V1 |
Green | 6021 | V2 |
Green | 6009 | V3 |
Green | 6024 | V4 |
Green | 6003 | V5 |
Green | 6013 | V6 |
Green | 6008 | V7 |
Green | 6011 | V8 |
Green | 6019 | V9 |
Green | 6020 | VC |
Green | 6018 | VD |
Green | 6028 | VP |
Green | 6032 | VS |
Green | 6027 | VL |
Green | 6029 | VM |