360
DANE TECHNICZNE
Schemat
Dane techniczne: T-BSO
Gwint | M2.5, M3 | M3alt | M3.5, M4 | M5 |
Grubosc blachy stalowej w tescie [mm] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Siła wcisku [kN] | 9.9 | 14.8 | 17.9 | 17.9 |
Wytrzymałosc na skrecanie [Nm] | 2.16 | 2.16 | 8.5 | 8.5 |
Siła wyrywajaca [N] | 1050 | 1870 | 2500 | 2500 |
Siła przeciagniecia [N] | 1470 | 1470 | 3180 | 3180 |
Dopuszczalny moment dokrecenia nakretki [Nm] | 0.56 | 0.56 | 2.1 | 3.7 |
WYMIARY
Wymiary metryczne: T-BSO
Gwint | M2, M2.5, M3 | M3alt | M4 | M5 |
C +0.0 -0.13 | 4.2 | 5.39 | 7.12 | 7.12 |
SW | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 |
Minimalna grubosc materiału [s] | 1.0 | 1.0 | 1.27 | 1.27 |
Srednica otworu [r] +0.08 -0.00 | 4.22 | 5.41 | 7.14 | 7.14 |
Minimalny odstep od krawedzi [m] | 6 | 6.8 | 8 | 8 |
B – głebokosc gwintu [mm] |
Gwint | M2, M2.5, M3 | M3alt | M4 | M5 | |||||||||||
Oznaczenie długosci [mm] +0.05/-0.13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
B – głebokosc gwintu [mm] | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5 | 6.5 | 9.5 |
T-BSO: Zalecane do blachy o twardosci max. HRB 80