360
DANE TECHNICZNE
Schemat
Wymiary metryczne: T-TSO
Gwint | M2.5 | M2.5alt | M3 | M3alt |
C +0.0 -0.13 | 4.2 | 5.39 | 4.2 | 5.39 |
SW | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 6.4 |
Minimalna grubość materiału [s] | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
Średnica otworu [r] +0.08 -0.00 | 4.22 | 5.41 | 4.22 | 5.41 |
Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 5.8 | 7.1 | 6.2 | 7.5 |
Oznaczenie długosci (L) +0.05/-0.13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
B – głebokosc bez gwintu [mm] ±0.25 | 4 |
WYMIARY
Dane techniczne: T-TSO
T-TSO: Zalecane do blachy o twardości max. HRB 60