Schemat
Wymiary metryczne
| Gwint | M3 | M4 | M5 |
| A [kołnierza] max. | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Grubość materiału [s] | 1.0 – 1.78 | 1.0 – 1.78 | 1.0 – 1.78 |
| Średnica otworu [r] +0.08 | 6.00 | 7.50 | 8.00 |
| C max. | 5.98 | 7.48 | 7.98 |
| D max. | 5.52 | 7.01 | 7.52 |
| E max. | 7.01 | 8.54 | 9.00 |
| T max. | 3.56 | 4.20 | 4.45 |
| Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 4.32 | 5.59 | 6.35 |
Dane techniczne
| Gwint | M3 | M4 | M5 | |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 1.13 | 2.30 | 3.12 | |
| 1.5 mm 5052-H34 aluminium | Siła wcisku [kN] | 8.90 | 8.90 | 8.90 |
| Siła wyciśnięcia detalu [N] | 1000 | 1290 | 1330 | |
| Wytrzymałość na skręcanie [Nm] | 2.25 | 6.77 | 7.90 | |
| 1 mm 5052-H34 | Siła wcisku [kN] | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| Siła wyciśnięcia detalu [N] | 710 | 800 | 800 | |
| Wytrzymałość na skręcanie [Nm] | 2.25 | 3.16 | 4.51 | |
| 1.5 mm stal zwalcowana na zimno | Siła wcisku [kN] | 13.34 | 13.34 | 13.34 |
| Siła wyciśnięcia detalu [N] | 1156 | 1290 | 1557 | |
| Wytrzymałość na skręcanie [Nm] | 2.25 | 6.77 | 7.90 | |
| 1.2 mm stal zwalcowana na zimno | Siła wcisku [kN] | 13.34 | 13.34 | 13.34 |
| Siła wyciśnięcia detalu [N] | 1000 | 1200 | 1380 | |
| Wytrzymałość na skręcanie [Nm] | 2.25 | 6.77 | 7.90 | |
T-PLC: Zalecane do blachy o twardości max. HRB 70
Wkładka nylonowa odporna na temperaturę do +120 stopni Celsjusza
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



