Widok 360
Schemat
Wymiary metryczne
| Gwint | M2.5 | M3 | M4 | M5 | ||||
| Symbol | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| A max. | 0.97 | 1.38 | 0.97 | 1.38 | 0.97 | 1.38 | 0.97 | 1.38 |
| Minimalna grubość blachy [s] | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 |
| Średnica otworu [r] +0.08 -0.00 | 4.37 | 4.75 | 6.76 | 7.92 | ||||
| C max. | 4.35 | 4.73 | 6.73 | 7.90 | ||||
| D max. | 4.45 | 4.85 | 6.20 | 7.40 | ||||
| SW | 6.35 | 6.35 | 8.73 | 9.53 | ||||
| H ±0.25 | 3.43 | 3.43 | 4.45 | 5.21 | ||||
| Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 3.90 | 4.00 | 5.20 | 5.60 | ||||
Dane techniczne
| Gwint | M2.5 | M3 | M4 | M5 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Siła wcisku [kN] | Aluminium | 7.1 | 8.9 | 7.1 | 8.9 | 12.0 | 13.3 | 14.2 | 14.2 |
| Stal | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 17.8 | 19.1 | 17.8 | 19.1 | |
| Siła wyrywająca [N] | Aluminium | 578 | 667 | 578 | 890 | 667 | 1112 | 667 | 1112 |
| Stal | 667 | 711 | 667 | 1112 | 845 | 1334 | 1112 | 1334 | |
Standardowe oznaczenie
| Symbol | Gwint | |||
| M2.5 | M3 | M4 | M5 | |
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
T-LK | T-LKS: Zalecane do blachy o twardości max. HRB 70
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!





