Widok 360
Schemat
Wymiary metryczne
| Gwint | M3 |
| L +0.05 -0.13 | 6.35 |
| 7 | |
| C max. | 4.2 |
| D nom. | 4.92 |
| Zakres grubości materiału [s] | 0.94 – 6.35 |
| Średnica otworu [r] +0.08 | 4.2 |
| Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 3.2 |
Dane techniczne
| Gwint | M3 | |
| Grubość materiału w teście [mm] | Stal | 1 |
| Aluminium | 1 | |
| Siła wcisku [kN] | Stal | 5.85 |
| Aluminium | 4.5 | |
| Siła wyrywająca [N] | Stal | 334 |
| Aluminium | 225 | |
| Wytrzymałość na skręcanie [Nm] | Stal | 1.2 |
| Aluminium | 1.1 | |
T-DSO: Zalecane do blachy o twardości max. HRB 80
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




