Widok 360
Schemat
Wymiary metryczne
| Gwint lub otwór przelotowy | M2, M2.5 | M3 | M4 | 3.6 | 4.2 |
| C Max. | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| B | 4.68 | 4.68 | 6.75 | 5.87 | 6.86 |
| A | 5.56 | 5.56 | 8.74 | 7.14 | 8.74 |
| Minimalna grubość materiału [s] | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Średnica otworu [r] +0.08 -0.00 | 4.22 | 4.22 | 6.4 | 5.4 | 6.4 |
| Minimalny odstęp od krawędzi [mm] | 4.4 | 4.4 | 6.4 | 5.5 | 7 |
Dane techniczne
| Gwint/średnica otworu | M2 | M3 | M4 | 3.6 | 4.2 |
| Test w włóknie szklanym FR4 o grubości | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Siła wcisku [kN] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Wytrzymałość na skręcanie [Nm] | 1.36 | 1.36 | 3 | – | – |
| Siła wyrywająca [N] | 290 | 290 | 400 | 330 | 420 |
T-KFSE: Zalecane do płytek drukowanych i innych materiałów o twardości max. HRB 70
Oznaczenie długości [L]
| Średnica otworu +0.10 -0.08 | Gwint | Oznaczenie długosci [L] ±0.13 | |||||||
| M2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| M2.5 | |||||||||
| 3.6 | M3 | ||||||||
| 4.2 | M4 | ||||||||
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




