Widok 360
Schemat
Wymiary metryczne
| Gwint | M2.5 | M2.5alt | M3 | M3alt |
| C +0.0 -0.13 | 4.2 | 5.39 | 4.2 | 5.39 |
| SW | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 6.4 |
| Minimalna grubość materiału [s] | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Średnica otworu [r] +0.08 -0.00 | 4.22 | 5.41 | 4.22 | 5.41 |
| Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 5.8 | 7.1 | 6.2 | 7.5 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




