Widok 360
Schemat
Dane techniczne
| Gwint | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| Siła wcisku [kN] | Aluminium | 10.8 | 13 | 13.4 | 15.6 |
| Stal | 13.4 | 17 | 17.9 | 22.3 | |
| Siła wyrywająca [N] | Aluminium | 1070 | 1335 | 1780 | 1780 |
| Stal | 1335 | 1780 | 2230 | 2670 | |
Wymiary metryczne
| Gwint | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||||
| Symbol | 40 | 62 | 50 | 72 | 94 | 50 | 72 | 94 | 60 | 82 | 04 |
| A max. | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||||||
| B max. | 6.71 | 7.9 | 8.72 | 10.47 | |||||||
| C +/-0.4 | 6.4 | 9.5 | 7.9 | 11.1 | 14.3 | 7.9 | 11.1 | 14.3 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
| D +/-0.13 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.46 | |||||||
| E +/-0.25 | 7.92 | 9.53 | 10.31 | 11.89 | |||||||
| L nom. | 13.72 | 17.53 | 17.53 | 22.35 | |||||||
| L1 max. | 9.14 | 11.43 | 11.47 | 14.73 | |||||||
| Minimalna grubość materiału [s] | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||||||
| Średnica otworu [r] +0.08 | 6.73 | 7.90 | 8.74 | 10.49 | |||||||
| Długość gwintu przed instalacja +/-0.64 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 6.4 | 0 | 3.2 | 6.4 | 0 | 3.2 | 6.4 |
| Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 6.35 | 7.87 | 8.63 | 9.65 | |||||||
Przeznaczone do stosowania w płytach czołowych, klapach, pokrywach oraz panelach. Umożliwia ich szybki montaż i demontaż.
T-PFC2: Zalecane do blachy o twardości max. HRB 60
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!





