Widok 360
Schemat
Dane techniczne
| Aluminium | Stal | ||
| Siła wcisku [Kn] | Siła wyciśnięcia detalu [N] | Siła wcisku [Kn] | Siła wyciśnięcia detalu [N] |
| 13.3 | 1779 | 17.8 | 2224 |
Wymiary metryczne
| Symbol | T-PTL2 | T-PSL2 |
| A max. | 1.47 | 1.47 |
| Minimalna grubość materiału [s] | 1.53 | 1.53 |
| Średnica otworu [r] +0.08 | 8.33 | 8.33 |
| C max. | 8.31 | 8.31 |
| D -0.13 | 6.35 | 6.35 |
| E ±0.25 | 12.7 | 12.7 |
| F ±0.25 | 10.3 | 10.3 |
| G ±0.25 | 7.87 | 7.87 |
| H ±0.25 | 4.32 | 4.32 |
| I ±0.25 | 15.11 | 12.95 |
| J Nom. | 22.73 | 19.81 |
| Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 8.64 | 8.64 |
T-PSL2: Zalecane do blachy o twardości max. HRB 80
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




