Widok 360
Schemat
Wymiary metryczne
| Gwint | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| E | 4.88 | 8.17 | 8.17 | 9.74 | |
| A | T-FEX | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| T-FEOX | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.53 | |
| C | 4.37 | 7.37 | 7.37 | 8.72 | |
| D | 3.96 | 5.23 | 6.48 | 7.72 | |
| T | 1.9 | 2.55 | 3.05 | 3.3 | |
| Grubość blachy [s] | T-FEX | 1.5 – 1.78 | 1.5 – 1.78 | 1.5 – 1.78 | 1.5 – 1.78 |
| T-FEOX | 0.99 – 1.14 | 0.99 – 1.14 | 0.99 – 1.14 | 1.5 – 1.78 | |
| Średnica otworu [r] +0.08 -0.0 | 4.39 | 7.39 | 7.39 | 8.74 | |
| Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 3.6 | 5.2 | 5.2 | 7.1 | |
Dane techniczne
T-U | T-FEX | T-FEOX: Zalecane do blachy o twardosci max. HRB 70
Zmniejszenie wymiarów nakrętek pozwala na „oszczędne” projektowanie.
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




