Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | Painted colours reference | |
| 3,2 | 6 | 01019 3206 |
| 8 | 01019 3208 | |
| 10 | 01019 3210 | |
| 12 | 01019 3212 | |
| 15 | 01019 3215 | |
| 18 | 01019 3218 | |
| 20 | 01019 3220 |
| L Nominal[mm] | Painted colours reference | |
| 4,0 | 6 | 01019 4006 |
| 8 | 01019 4008 | |
| 10 | 01019 4010 | |
| 12 | 01019 4012 | |
| 14 | 01019 4014 | |
| 16 | 01019 4016 | |
| 18 | 01019 4018 | |
| 20 | 01019 4020 |
| L Nominal[mm] | Painted colours reference | |
| 4,8 | 6 | 01019 4806 |
| 8 | 01019 4808 | |
| 10 | 01019 4810 | |
| 12 | 01019 4812 | |
| 14 | 01019 4814 | |
| 16 | 01019 4816 | |
| 18 | 01019 4818 | |
| 21 | 01019 4821 | |
| 24 | 01019 4824 | |
| 30 | 01019 4830 | |
| 35 | 01019 4835 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



