Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 3,2 | 6 | 3,30 | 6,40 | 1,00 | 1,95 | 1,5 – 3,5 | 450 | 550 |
| 8 | 3,5 – 5,0 | |||||||
| 10 | 5,0 – 7,0 | |||||||
| 12 | 7,0 – 9,0 | |||||||
| 15 | 9,0 – 12,0 | |||||||
| 18 | 12,0 – 15,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,0 | 6 | 4,10 | 8,00 | 1,20 | 2,45 | 1,0 – 3,0 | 680 | 800 |
| 8 | 3,0 – 5,0 | |||||||
| 10 | 5,0 – 6,5 | |||||||
| 12 | 6,5 – 8,5 | |||||||
| 14 | 8,5 – 10,5 | |||||||
| 16 | 10,5 – 12,5 | |||||||
| 18 | 12,5 – 14,5 | |||||||
| 20 | 14,5 – 16,5 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,8 | 6 | 4,90 | 9,50 | 1,50 | 2,95 | 0,5 – 3,0 | 950 | 1200 |
| 8 | 3,0 – 4,5 | |||||||
| 10 | 4,5 – 6,0 | |||||||
| 12 | 6,0 – 8,0 | |||||||
| 14 | 8,0 – 10,0 | |||||||
| 16 | 10,0 – 12,0 | |||||||
| 18 | 12,0 – 14,0 | |||||||
| 21 | 14,0 – 17,0 | |||||||
| 24 | 17,0 – 20,0 | |||||||
| 27 | 20,0 – 23,0 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



(N)