Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,8 | 10 | 4,90 | 14,00 | 1,80 | 2,95 | 4,0 – 6,0 | 950 | 1200 |
| 12 | 6,0 – 8,0 | |||||||
| 14 | 8,0 – 10,0 | |||||||
| 16 | 10,0 – 12,0 | |||||||
| 18 | 12,0 – 14,0 | |||||||
| 21 | 14,0 – 17,0 | |||||||
| 24 | 17,0 – 20,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,8 | 10 | 4,90 | 16,00 | 1,80 | 2,65 | 4,0 – 6,0 | 950 | 1200 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



(N)