Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 3,2 | 10 | 3,50 | 6,50 | 0,80 | 1,80 | 6,0 | 700 | 1100 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,0 | 8 | 4,30 | 8,00 | 1,00 | 2,20 | 4,0 | 900 | 1400 |
| 12 | 6,0 | |||||||
| 16 | 8,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,8 | 8 | 5,10 | 9,50 | 1,10 | 2,73 | 4,0 | 1600 | 2600 |
| 10 | 6,0 | |||||||
| 12 | 8,0 | |||||||
| 14 | 10,0 | |||||||
| 18 | 13,0 | |||||||
| 21 | 15,0 | |||||||
| 24 | 20,0 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




(N)