Widok 360
Schemat
Wymiary
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 3,2 | 10 | 3,30 | 9,50 | 1,40 | 2,10 | 5,0 – 6,5 | 1900 | 2500 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,0 | 10 | 4,10 | 12,00 | 1,80 | 2,40 | 4,5 – 6,5 | 2700 | 3500 |
| 13 | 6,5 – 9,5 | |||||||
| 16 | 9,5 – 12,0 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,8 | 8 | 4,90 | 14,00 | 2,20 | 3,10 | 1,5 – 3,0 | 4000 | 5000 |
| L Nominal[mm] | K [mm] | (N) | ||||||
| 4,8 | 8 | 4,90 | 16,00 | 2,20 | 3,10 | 2,0 – 4,0 | 4000 | 5000 |
| 10 | 4,0 – 6,0 | |||||||
| 12 | 6,0 – 8,0 | |||||||
| 14 | 8,0 – 10,0 | |||||||
| 16 | 9,5 – 11,0 | |||||||
| 18 | 11,0 – 13,0 | |||||||
| 20 | 13,0 – 16,0 | |||||||
| 22 | 16,0 – 18,0 | |||||||
| 25 | 16,0 – 19,0 | |||||||
| 30 | 19,0 – 24,0 | |||||||
| 35 | 24,0 – 29,0 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




(N)