Widok 360
Schemat
Wymiary
| Gwint | e (zakres łączenia) Min Max | A | M1 +0.1 0 | M +0.07 -0.1 | M2 | S | L |
| M4 | 0.5-2.5 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 11.0 |
| M4 | 2.5-5.0 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 | 13.5 |
| M5 | 0.5-3.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 14.5 |
| M5 | 3.0-5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 | 16.0 |
| M6 | 1.0-3.5 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 16.0 |
| M6 | 3.5-6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 | 18.0 |
| M8 | 1.0-4.0 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.65 | 20.0 |
| M10 | 1.0-3.5 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.75 | 19.0 |
| M10 | 3.5-6.0 | 14.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.75 | 23.5 |
| M12 | 1.0-4.0 | 15.5 | 16.0 | 15.9 | 17.5 | 1.0 | 25.0 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




