Schemat
Wymiary
| Gwint | P (grubość blachy) Min Max | Kod | L | A | B | X | C max | E | Otwór |
| M6 | 0.7-1 | 9106-A | 23.5 | 15.3 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 0.8 | 7 |
| M6 | 1.1-2.1 | 9106-B | 23.5 | 15.3 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 0.8 | 7 |
| M6 | 2.1-3 | 9106-C | 23.5 | 15.3 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 0.8 | 7 |
| M8 | 0.7-1 | 9108-A | 23.5 | 15.3 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 1 | 9 |
| M8 | 1.1-2.1 | 9108-B | 23.5 | 15.3 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 1 | 9 |
| M8 | 2.1-3 | 9108-C | 23.5 | 15.3 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 1 | 9 |
| M8 | 3.1-3.6 | 9108-D | 23.5 | 15.3 | 8.3 | 8.5 | 12.7 | 1 | 9 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




