Widok 360
Schemat
Wymiary
| Kod | φ Max | φ Min | I |
| 0766 | 7 | 6,6 | 6,8 |
| 7570 | 7,5 | 7 | 7,3 |
| 7873 | 7,8 | 7,3 | 7,6 |
| 8378 | 8,3 | 7,8 | 8,1 |
| 8883 | 8,8 | 8,3 | 8,6 |
| 9388 | 9,3 | 8,8 | 9,1 |
| 9993 | 9,9 | 9,3 | 9,6 |
| 10799 | 10,7 | 9,9 | 10,2 |
| 11104 | 11 | 10,4 | 10,7 |
| 11611 | 11,6 | 11 | 11,3 |
| 123115 | 12,3 | 11,5 | 11,8 |
| 129122 | 12,9 | 12,2 | 12,6 |
| 131121 | 13,1 | 12,1 | 12,8 |
| 136129 | 13,6 | 12,9 | 13,3 |
| 141133 | 14,1 | 13,3 | 13,7 |
| 144136 | 14,4 | 13,6 | 14 |
| 151144 | 15,1 | 14,4 | 14,8 |
| 159148 | 15,9 | 14,8 | 15,6 |
| 162154 | 16,3 | 15,5 | 15,9 |
| 168159 | 16,8 | 15,9 | 16,4 |
| 177168 | 17,7 | 16,8 | 17,3 |
| 187177 | 18,7 | 17,7 | 18,2 |
| 196187 | 19,6 | 18,7 | 19,2 |
| 206196 | 20,6 | 19,6 | 20,2 |
| 221206 | 22,1 | 20,6 | 21,2 |
| 226215 | 22,6 | 21,5 | 22,1 |
| 23122 | 23,1 | 22 | 22,6 |
| 247235 | 24,7 | 23,5 | 24,2 |
| 258245 | 25,8 | 24,5 | 25,2 |
| Kod | φ Max | φ Min | I |
| 264251 | 26,4 | 25,1 | 25,8 |
| 269256 | 26,9 | 25,6 | 26,3 |
| 274258 | 27,4 | 25,8 | 26,8 |
| 281267 | 28,1 | 26,7 | 27,5 |
| 294279 | 29,4 | 27,9 | 28,7 |
| 309293 | 30,9 | 29,3 | 30 |
| 32304 | 32 | 30,4 | 31,3 |
| 334318 | 33,4 | 31,8 | 32,7 |
| 348332 | 34,8 | 33,2 | 34,1 |
| 357339 | 35,7 | 33,9 | 35 |
| 364346 | 36,4 | 34,6 | 35,6 |
| 38362 | 38 | 36,2 | 37,2 |
| 397377 | 39,7 | 37,7 | 38,8 |
| 405385 | 40,5 | 38,5 | 39,6 |
| 414394 | 41,4 | 39,4 | 40,5 |
| 423407 | 42,3 | 40,7 | 41,5 |
| 43241 | 43,2 | 41 | 42,2 |
| 4441 | 44 | 41 | 42,9 |
| 455428 | 45,5 | 42,8 | 44 |
| 468446 | 46,8 | 44,6 | 45,8 |
| 489465 | 48,9 | 46,5 | 47,8 |
| 509484 | 50,9 | 48,4 | 49,8 |
| 532506 | 53,2 | 50,6 | 52 |
| 554527 | 55,4 | 52,7 | 54,2 |
| 574546 | 57,4 | 54,6 | 56 |
| 58856 | 58,8 | 56 | 57,4 |
| 61582 | 61 | 58,2 | 59,6 |
| 6662 | 66 | 62 | 64 |
| 7571 | 75 | 71 | 72 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




