Schemat
Wymiary
| d1 | l2 | y | d2 | d3 | h | Osłonka ceramiczna |
| M6 | 15-100 | 3 | 5,3 | 8,5 | 4 | UF 6 |
| M8 | 15-100 | 6 | 7,1 | 10 | 3 | KSM-F 8 |
| M10 | 15-100 | 7 | 8,95 | 12,5 | 3,4 | KSM-F 10 |
| M12 | 20-100 | 8 | 10,8 | 14,5 | 4,2 | KSM-F 12 |
| M16 | 30-100 | 11 | 14,6 | 17,8 | 5,8 | KSM-F 16 |
| M20 | 35-100 | 13 | 18,3 | 22,5 | 6,6 | KSM-F 20 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



