Schemat
Wymiary
| d | No. 6 | No. 8 | No. 10 |
| dmm | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
| dkmax | 8,15 | 9,75 | 11,38 |
| kmax | 1,88 | 2,36 | 2,90 |
| Tmin | 0,56 | 0,64 | 0,71 |
| tmin | 1,27 | 1,70 | 2,06 |
| tmax | 1,73 | 2,16 | 2,51 |
| Z | 2 | 2 | 2 |
| l | |||
| 6,5 | 6×6,5 | ||
| 8 | 6×8 | 8×8 | |
| 9,5 | 6×9,5 | 8×9,5 | 10×9,5 |
| 13 | 6×13 | 8×13 | 10×13 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



