Schemat
Wymiary
| d | 5,5 |
| dc | 11 |
| k | 5,4 |
| Drill point | No. 3 |
| e min | 8,71 |
| s | 8 |
| Mat. ≥ | 1,2 |
| Mat. ≤ | 5,3 |
| l | |
| 20 | 5,5×20 |
| 25 | 5,5×25 |
| 32 | 5,5×32 |
| 38 | 5,5×38 |
| 50 | 5,5×50 |
| 57 | 5,5×57 |
| 70 | 5,5×70 |
| 82 | 5,5×82 |
| 98 | 5,5×98 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



