Schemat
Wymiary
| d | 5,5 |
| dc | 11 |
| k | 5,4 |
| TPI | 24 |
| Drill point | No. 5 |
| e min | 8,71 |
| s | 8 |
| Mat. ≥ | 5,0 |
| Mat. ≤ | 12,5 |
| l | |
| 24 | 5,5×24 |
| 32 | 5,5×32 |
| 38 | 5,5×38 |
| 51 | 5,5×51 |
| 67 | 5,5×67 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



