Schemat
Wymiary
| d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 | 22 |
| k max | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| t min | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 |
| t max | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3 |
| n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| l | |||||||||
| 4 | 2×4 | 2,5×4 | |||||||
| 5 | 2×5 | 2,5×5 | 3×5 | ||||||
| 6 | 2×6 | 2,5×6 | 3×6 | 4×6 | 5×6 | ||||
| 8 | 2×8 | 2,5×8 | 3×8 | 4×8 | 5×8 | ||||
| 10 | 2×10 | 2,5×10 | 3×10 | 4×10 | 5×10 | 6×10 | |||
| 12 | 2×12 | 2,5×12 | 3×12 | 4×12 | 5×12 | 6×12 | 8×12 | ||
| 16 | 2×16 | 2,5×16 | 3×16 | 4×16 | 5×16 | 6×16 | 8×16 | ||
| 18 | 3×18 | 4×18 | 5×18 | 6×18 | |||||
| 20 | 2×20 | 2,5×20 | 3×20 | 4×20 | 5×20 | 6×20 | 8×20 | 10×20 | |
| 22 | 3×22 | 4×22 | |||||||
| 25 | 3×25 | 4×25 | 5×25 | 6×25 | 8×25 | 10×25 | 12×25 | ||
| 30 | 3×30 | 4×30 | 5×30 | 6×30 | 8×30 | 10×30 | 12×30 | ||
| 35 | 3×35 | 4×35 | 5×35 | 6×35 | 8×35 | 10×35 | 12×35 | ||
| 40 | 3×40 | 4×40 | 5×40 | 6×40 | 8×40 | 10×40 | 12×40 | ||
| 45 | 4×45 | 5×45 | 6×45 | 8×45 | 10×45 | 12×45 | |||
| 50 | 3×50 | 4×50 | 5×50 | 6×50 | 8×50 | 10×50 | 12×50 | ||
| 60 | 4×60 | 5×60 | 6×60 | 8×60 | 10×60 | 12×60 | |||
| 70 | 4×70 | 5×70 | 6×70 | 8×70 | 10×70 | 12×70 | |||
| 80 | 5×80 | 6×80 | 8×80 | 10×80 | 12×80 | ||||
| 90 | 6×90 | 8×90 | 12×90 | ||||||
| 100 | 6×100 | 8×100 | 12×100 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



