Schemat
Wymiary
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| dk | 7,5 | 9 | 10 | 10 | 11,5 |
| k | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| cmin | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,05 |
| tmin | 1,35 | 1,4 | 1,63 | 1,8 | 2,26 |
| tmax | 1,8 | 2,03 | 2,26 | 2,46 | 2,87 |
| H Nr | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| l | |||||
| 6,5 | 2,9×6,5 | 3,5×6,5 | |||
| 9,5 | 2,9×9,5 | 3,5×9,5 | 3,9×9,5 | 4,2×9,5 | 4,8×9,5 |
| 13 | 2,9×13 | 3,5×13 | 3,9×13 | 4,2×13 | 4,8×13 |
| 16 | 3,5×16 | 3,9×16 | 4,2×16 | 4,8×16 | |
| 19 | 3,5×19 | 3,9×19 | 4,2×19 | 4,8×19 | |
| 22 | 3,5×22 | 3,9×22 | 4,2×22 | 4,8×22 | |
| 25 | 3,5×25 | 3,9×25 | 4,2×25 | 4,8×25 | |
| 32 | 4,8×32 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



