Schemat
Wymiary
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
| dk | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 |
| k | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 |
| tmin | 1,4 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 |
| tmax | 1,4 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,30 |
| T Nr | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| l | |||||
| 9,5 | 3,5×9,5 | 3,9×9,5 | 4,2×9,5 | ||
| 13 | 3,5×13 | 3,9×13 | 4,2×13 | 4,8×13 | |
| 16 | 3,5×16 | 3,9×16 | 4,2×16 | 4,8×16 | 5,5×16 |
| 19 | 3,5×19 | 3,9×19 | 4,2×19 | 4,8×19 | 5,5×19 |
| 22 | 4,8×22 | ||||
| 25 | 4,2×25 | 4,8×25 | 5,5×25 | ||
| 32 | 4,2×32 | 4,8×32 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



