Widok 360
Schemat
Dane techniczne
| Gwint | M3 | M4 | M5 | M6 | |||||
| Symbol | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| A max. | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||||
| Minimalna grubosc materiału [s] | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||||
| Srednica otworu [r] +0.08 | 5.56 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | |||||
| C max. | 5.54 | 7.90 | 7.90 | 9.50 | |||||
| E ±0.25 | 10.59 | 13.06 | 13.06 | 14.61 | |||||
| G ±0.64 | 4.32 | 5.84 | 5.84 | 7.37 | 8.89 | 5.84 | 7.37 | 8.89 | 10.41 |
| P ±0.64 | 0 | 1.52 | 0 | 1.52 | 3.05 | 0 | 1.52 | 3.05 | 3.05 |
| T1 nom. | 7.87 | 11.43 | 11.43 | 13.46 | |||||
| T2 nom. | 11.43 | 16.26 | 16.26 | 20.07 | |||||
| Rozmiar | #1 | #2 | #2 | #3 | |||||
| Minimalny odstep od krawedzi [m] | 7.11 | 8.38 | 8.38 | 11.68 | |||||
Wymiary metryczne
| Gwint | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| Siła wcisku [kN] | Aluminium | 6.7 | 13.3 | 13.3 | 15.6 |
| Stal | 11.1 | 20.0 | 20.0 | 22.2 | |
| Siła wyciśnięcia detalu [N] | Aluminium | 355 | 445 | 445 | 465 |
| Stal | 645 | 710 | 710 | 865 | |
Przeznaczone do stosowania w płytach czołowych, klapach, pokrywach oraz panelach. Umożliwia ich szybki montaż i demontaż.
T-PF11: Zalecane do blachy o twardosci max. HRB 80
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




