- Home
- Katalog produktów
- Elementy wciskane / wywijane
- Tulejki wciskane
- Tulejki gwintowane nieprzelotowe T-BSOS
Tulejki gwintowane nieprzelotowe T-BSOS
- INFORMACJE
- DANE TECHNICZNE
- WYMIARY
INFORMACJE
DANE TECHNICZNE
Schemat
Wymiary metryczne: T-BSOS
Gwint | M2, M2.5, M3 | M3alt | M4 | M5 | |||||||||||
C +0.0 -0.13 | 4.2 | 5.39 | 7.12 | 7.12 | |||||||||||
SW | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||
Minimalna grubość materiału [s] | 1.0 | 1.0 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||
Średnica otworu [r] +0.08 -0.00 | 4.22 | 5.41 | 7.14 | 7.14 | |||||||||||
Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 6 | 6.8 | 8 | 8 | |||||||||||
Oznaczenie długości [mm] +0.05/-0.13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
B – głębokość gwintu [mm] | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5 | 6.5 | 9.5 |
WYMIARY
Dane techniczne: T-BSOS
Gwint | M2.5, M3 | M3alt | M3.5, M4 | M5 | |
Grubość blachy stalowej w teście [mm] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Siła wcisku [kN] | T-BSO/T-BSOS | 9.9 | 14.8 | 17.9 | 17.9 |
Wytrzymałość na skręcanie [Nm] | T-BSO/T-BSOS | 2.16 | 2.16 | 8.5 | 8.5 |
Siła wyrywającą [N] | T-BSO/T-BSOS | 1050 | 1870 | 2500 | 2500 |
Siła przeciągnięcia [N] | T-BSO | 1470 | 1470 | 3180 | 3180 |
T-BSOS | 1180 | 1180 | 2490 | 2490 | |
Dopuszczalny moment dokręcenia nakrętki [Nm] | T-BSO | 0.56 | 0.56 | 2.1 | 3.7 |
T-BSOS | 0.45 | 0.45 | 1.7 | 2.9 |
T-BSOS: Zalecane do blachy o twardości max. HRB 70