Widok 360
Schemat
Wymiary
| d1 | l2 | d2 | b | d3 | h | Osłonka ceramiczna |
| M5 | 15-100 | 10 | 7 | 13 | 4 | UFN10 |
| M6 | 15-100 | 10 | 9 | 13 | 4 | UFN10 |
| M8 | 15-100 | 12 | 12 | 16 | 5 | UFN12 |
| M8 | 20-100 | 14,6 | 15 | 18,5 | 6 | PF 16 |
| M10 | 20-100 | 14,6 | 15 | 18,5 | 6 | PF 16 |
| M10 | 30-100 | 16 | 15 | 21 | 7 | UF16 |
| M12 | 25-100 | 18,3 | 18 | 23 | 7 | KSP-F 20 |
| M16 | 40-100 | 22 | 24 | 28 | 10 | UF 22 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




