Schemat
Wymiary
| d | No. 4 | No. 6 | No. 8 | No. 10 |
| dmm | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
| dkmax | 6,53 | 8,15 | 9,75 | 11,38 |
| kmax | 1,6 | 1,88 | 2,36 | 2,90 |
| Tmin | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,71 |
| tmin | 1,32 | 1,27 | 1,70 | 2,06 |
| tmax | 1,57 | 1,73 | 2,16 | 2,51 |
| Z | 1 | 2 | 2 | 2 |
| l | ||||
| 9,5 | 4×9,5 | 6×9,5 | 10×9,5 | |
| 13 | 4×13 | 6×13 | 8×13 | 10×13 |
| 16 | 6×16 | 8×16 | 10×16 | |
| 19 | 6×19 | 8×19 | 10×19 | |
| 25 | 6×25 | 8×25 | 10×25 | |
| 32 | 6×32 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



