Schemat
Wymiary
| d | 5,5 |
| dc | 11 |
| k | 5,4 |
| Drill point | No. 3 |
| e min | 8,71 |
| s | 8 |
| Mat. ≥ | 1,2 |
| Mat. ≤ | 5,3 |
| l | |
| 16 | 5,5×16 |
| 19 | 5,5×19 |
| 22 | 5,5×22 |
| 25 | 5,5×25 |
| 32 | 5,5×32 |
| 38 | 5,5×38 |
| 45 | 5,5×45 |
| 50 | 5,5×50 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



