Schemat
Wymiary
| d | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| dcmax | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,5 |
| k | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
| cmin | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
| emin | 5,96 | 7,59 | 8,71 | 8,71 | 10,95 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| l | |||||
| 9,5 | 3,5×9,5 | 4,2X9,5 | |||
| 13 | 3,5×13 | 4,2×13 | 4,8X13 | 5,5X13 | |
| 16 | 3,5×16 | 4,2×16 | 4,8×16 | 5,5X16 | 6,3X16 |
| 19 | 3,5×19 | 4,2×19 | 4,8×19 | 5,5×19 | 6,3X19 |
| 25 | 4,2×25 | 4,8×25 | 5,5×25 | 6,3×25 | |
| 32 | 4,8×32 | 6,3×32 | |||
| 38 | 6,3×38 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




