Schemat
Wymiary
| d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
| dkmax | 7 | 8.5 | 10 | 13 |
| kmax | 4 | 5 | 6 | 8 |
| tmin | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
| e | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 |
| s | 3 | 4 | 5 | 6 |
| l | ||||
| 8 | 4×8 | 5×8 | ||
| 10 | 4×10 | 5×10 | 6×10 | |
| 12 | 4×12 | 5×12 | 6×12 | |
| 16 | 4×16 | 5×16 | 6×16 | 8×16 |
| 20 | 4×20 | 5×20 | 6×20 | 8×20 |
| 25 | 4×25 | 5×25 | 6×25 | 8×25 |
| 30 | 4×30 | 5×30 | 6×30 | 8×30 |
| 35 | 5×35 | 6×35 | 8×35 | |
| 40 | 5×40 | 6×40 | 8×40 | |
| 45 | 8×45 | |||
| 50 | 5×50 | 6×50 | 8×50 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




