Schemat
Wymiary
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| dcmax | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,5 |
| k | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
| c min | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
| e min | 5,96 | 5,96 | 7,59 | 8,71 | 8,71 | 10,95 |
| s | 5,5 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Mat. ≥ | 0,7 | 0,7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 |
| Mat. ≤ | 2,25 | 2,4 | 3 | 4,4 | 5,25 | 6 |
| l | ||||||
| 9,5 | 3,5×9,5 | |||||
| 13 | 3,5×13 | 3,9×13 | 4,2×13 | 4,8×13 | ||
| 16 | 3,5×16 | 3,9×16 | 4,2×16 | 4,8×16 | 5,5×16 | 6,3×16 |
| 19 | 3,5×19 | 3,9×19 | 4,2×19 | 4,8×19 | 5,5×19 | 6,3×19 |
| 22 | 3,5×22 | 3,9×22 | 4,2×22 | 4,8×22 | 5,5×22 | 6,3×22 |
| 25 | 3,5×25 | 3,9×25 | 4,2×25 | 4,8×25 | 5,5×25 | 6,3×25 |
| 32 | 3,5×32 | 3,9×32 | 4,2×32 | 4,8×32 | 5,5×32 | 6,3×32 |
| 38 | 4,2×38 | 4,8×38 | 5,5×38 | 6,3×38 | ||
| 45 | 4,2×45 | 4,8×45 | 5,5×45 | 6,3×45 | ||
| 50 | 4,2×50 | 4,8×50 | 5,5×50 | 6,3×50 | ||
| 60 | 4,8×60 | 5,5×60 | 6,3×60 | |||
| 70 | 4,8×70 | 5,5×70 | 6,3×70 | |||
| 80 | 4,8×80 | 5,5×80 | 6,3×80 | |||
| 90 | 4,8×90 | 6,3×90 | ||||
| 100 | 4,8×100 | 6,3×100 | ||||
| 110 | 6,3×110 | |||||
| 120 | 6,3×120 | |||||
| 130 | 6,3×130 | |||||
| 140 | 6,3×140 | |||||
| 150 | 6,3×150 | |||||
| 160 | 6,3×160 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



