Schemat
Wymiary
| d | 4,2 | 4,8 |
| dcmax | 8,8 | 10,5 |
| k | 4,1 | 4,3 |
| c min | 0,8 | 0,9 |
| t min | 1,64 | 1,72 |
| w min | 1,84 | 1,93 |
| n | 1,2 | 1,2 |
| e min | 7,59 | 8,71 |
| s | 7 | 8 |
| Mat. ≥ | 1,75 | 1,75 |
| Mat. ≤ | 3 | 4,4 |
| l | ||
| 13 | 4,2×13 | 4,8×13 |
| 16 | 4,2×16 | 4,8×16 |
| 19 | 4,2×19 | 4,8×19 |
| 22 | 4,8×22 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



