Schemat
Wymiary
| d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| dk | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k≈ | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| t min | 2,11 | 2,59 | 2,95 | 3,33 |
| t max | 2,62 | 3,1 | 3,53 | 3,91 |
| H Nr | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Mat. ≥ | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 |
| Mat. ≤ | 3 | 4,4 | 5,25 | 6 |
| l | ||||
| 25 | 4,2×25 | 4,8×25 | ||
| 32 | 4,2×32 | 4,8×32 | ||
| 38 | 4,2×38 | 4,8×38 | 5,5×38 | 6,3×38 |
| 45 | 4,2×45 | 4,8×45 | 5,5×45 | 6,3×45 |
| 50 | 4,2×50 | 4,8×50 | 5,5×50 | 6,3×50 |
| 55 | 6,3×55 | |||
| 60 | 5,5×60 | 6,3×60 | ||
| 70 | 5,5×70 | 6,3×70 | ||
| 80 | 5,5×80 | 6,3×80 | ||
| 90 | 6,3×90 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



