Schemat
Wymiary
| d | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,8 |
| dk | 5,5 | 6,8 | 8,1 | 9,5 |
| k≈ | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3 |
| tmin | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,85 |
| tmax | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,35 |
| n | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| l | ||||
| 9,5 | 2,9×9,5 | 3,5×9,5 | 4,2×9,5 | |
| 13 | 2,9×13 | 3,5×13 | 4,2×13 | |
| 16 | 2,9×16 | 3,5×16 | 4,2×16 | 4,8×16 |
| 19 | 3,5×19 | 4,2×19 | 4,8×19 | |
| 25 | 3,5×25 | 4,2×25 | 4,8×25 | |
| 32 | 3,5×32 | 4,2×32 | 4,8×32 | |
| 38 | 4,8×38 | |||
| 45 | 4,2×45 | 4,8×45 | ||
| 50 | 4,8×50 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



