Schemat
Wymiary
| d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| dk | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k≈ | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
| tmin | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 2,20 |
| tmax | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,40 |
| T Nr | T10 | T15 | T20 | T20 | T25 | T25 | T30 |
| l | |||||||
| 6,5 | 2,9×6,5 | ||||||
| 9,5 | 2,9×9,5 | 3,5×9,5 | 3,9×9,5 | 4,2×9,5 | |||
| 13 | 2,9×13 | 3,5×13 | 3,9×13 | 4,2×13 | 4,8×13 | ||
| 16 | 2,9×16 | 3,5×16 | 3,9×16 | 4,2×16 | 4,8×16 | ||
| 19 | 2,9×19 | 3,5×19 | 3,9×19 | 4,2×19 | 4,8×19 | 5,5×19 | |
| 22 | 3,5×22 | 3,9×22 | 4,2×22 | 4,8×22 | |||
| 25 | 3,5×25 | 3,9×25 | 4,2×25 | 4,8×25 | 5,5×25 | 6,3×25 | |
| 32 | 3,5×32 | 3,9×32 | 4,2×32 | 4,8×32 | 5,5×32 | 6,3×32 | |
| 38 | 3,5×38 | 3,9×38 | 4,2×38 | 4,8×38 | 5,5×38 | 6,3×38 | |
| 45 | 4,2×45 | 4,8×45 | 5,5×45 | 6,3×45 | |||
| 50 | 4,2×50 | 4,8×50 | 5,5×50 | 6,3×50 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!



