Schemat
Wymiary
| dk | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| k | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |
| v | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,7 |
| a | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| rf | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| b min. | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 |
| g | Z 0 | Z 1 | Z 1 | Z 1 | Z 2 | Z 2 | Z 3 | Z 4 |
| Długość / Ø | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| JS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 ≥ 45 500 | 1000 ≥ 25 500 | 500 ≥ 45 200 | 500 ≥ 22 200 ≥ 35 100 | 100 |
A1 / A2 / A4 | JS: Jednostka sprzedaży | Wszystkie wymiary podane w mm | Inne wymiary na zapytanie
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




