Widok 360
Schemat
Dane techniczne
| Srednica kołka [d] ±0.05 | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| Materiał w tescie | Stal | Stal | Stal | Stal |
| Siła wcisku (kN) | 23 | 27 | 35 | 40 |
| Siła wycisniecia detalu (kN) | 1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 |
Wymiary metryczne
| Srednica kołka [d] +/- 0.05 | Minimalna grubosc blachy [s] | Srednica otworu [r] +0.08 | D +/- 0.4 | H max. | Minimalny odstep od krawedzi [mm] |
| 3 mm | 1 | 3.5 | 5.20 | 2.29 | 6.4 |
| 4 mm | 1 | 4.5 | 6.12 | 2.29 | 7.1 |
| 5 mm | 1 | 5.5 | 7.19 | 2.29 | 7.6 |
| 6 mm | 1 | 6.5 | 8.13 | 2.29 | 7.9 |
T-TP: Zalecane do blachy o twardosci max. HRB 80
Oznaczenie długosci [L]
| Gwint | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Długość [L] ±0.4 | 6 | ||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




