Widok 360
Schemat
Wymiary metryczne
| Gwint | M5 | M6 | M8 | M10 |
| D ±0.25 | 7.8 | 9.4 | 12.5 | 15.7 |
| H max. | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.1 |
| B max. | 1.14 | 1.27 | 1.78 | 2.29 |
| Minimalna grubosc materiału [s] | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.3 |
| Srednica otworu [r] +0.13 -0.0 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Minimalny odstep od krawedzi [m] | 10.7 | 11.5 | 12.7 | 13.7 |
Dane techniczne
| Gwint | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| Test grubości blachy | Aluminium | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.4 |
| Stal | |||||
| Test twardości blachy (HRB) | Aluminium | 15 | 43 | 39 | 39 |
| Stal | 65 | 59 | 58 | 58 | |
| Siła wcisku (kN) | Aluminium | 14 | 30 | 36 | 41 |
| Stal | 27 | 34 | 45 | 55 | |
| Siła wyciśnięcia detalu (N) | Aluminium | 805 | 1280 | 1750 | 2450 |
| Stal | 1550 | 1780 | 2210 | 3475 | |
| Wytrzymałość na skręcanie (Nm) | Aluminium | 5.4 | 14.5 | 30.1 | 36 |
| Stal | 7.7 | 14.5 | 30.1 | 49.5 | |
T-HFH: Zalecane do blachy o twardosci max. HRB 85
Oznaczenie długosci [L]
| Gwint | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| Długość [L] ±0.4 | 10 | ||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




