Widok 360
Schemat
Wymiary metryczne
| Gwint | M5 | M6 | M8 | M10 |
| D ±0.25 | 7.8 | 9.4 | 12.5 | 15.7 |
| H max. | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 4.1 |
| B max. | 1.14 | 1.27 | 1.78 | 2.29 |
| Minimalna grubość materiału [s] | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.3 |
| Średnica otworu [r] +0.13 -0.0 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Minimalny odstęp od krawędzi [m] | 10.7 | 11.5 | 12.7 | 13.7 |
Dane techniczne
| Gwint | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| Test grubości blachy | Aluminium | 1.62 | 1.62 | 2.23 | 2.3 |
| Stal | 1.5 | 1.6 | 2.48 | 2.3 | |
| Test twardości blachy (HRB) | Aluminium | 35 | 35 | 44 | 44 |
| Stal | 54 | 45 | 43 | 44 | |
| Siła wcisku (kN) | Aluminium | 13 | 15.5 | 24.5 | 34 |
| Stal | 22.5 | 25 | 38 | 47 | |
| Siła wyciśnięcia detalu (N) | Aluminium | 805 | 1280 | 1700 | 2450 |
| Stal | 1505 | 1780 | 2200 | 3500 | |
| Wytrzymałość na skręcanie (Nm) | Aluminium | 5.4 | 11.5 | 21 | 36.5 |
| Stal | 6.5 | 11.5 | 21 | 36.5 | |
T-HFHS: Zalecane do blachy o twardosci max. HRB 80
Oznaczenie długosci [L]
| Gwint | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| Długość [L] ±0.4 | 10 | ||||
| 12 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!




