Widok 360
Schemat
Wymiary
| Rozmiar gwintu | Kod | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| M3 | DCS – M3 | 9 | 17 | 12 | 6 | 0.9 | 0.7 | 4.5 | 2.5 | |
| M4 | DCS – M4 | 9 | 17 | 12 | 6 | 0.9 | 0.7 | 5.1 | 2.5 | |
| M5 | DCS -M5 | 11 | 19 | 14 | 8 | 1.2 | 1.1 | 6.3 | 2.7 | |
| M6 | DCS -M6 | 11 | 19 | 14 | 8 | 1.2 | 1.1 | 7.3 | 2.7 | |
| M8 | DCS -M8 | 18 | 26 | 16 | 10 | 11 | 2 | 1.3 | 10.2 | 3.5 |
| M10 | DCS -M10 | 18 | 26 | 16 | 10 | 12 | 2 | 1.3 | 12 | 3.5 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!





