Widok 360
Schemat
Wymiary
| Screw | Ref. | Dimensions | ||||||||
| A | B | C | D | E | S | G | H | I | ||
| M4 | DCS – M4 | 9 | 17 | 12 | – | 6 | 0,9 | 0,7 | 5,2 | 2,2 |
| M5 | DCS – M5 | 11 | 18,9 | 14 | – | 7,8 | 1,2 | 1 | 6,6 | 2,5 |
| M6 | DCS – M6 | 11 | 18,9 | 14 | – | 7,8 | 1,2 | 1 | 7,3 | 2,5 |
| M8 | DCS – M8 | 18 | 26 | 16 | 10 | 11 | 2 | 1,3 | 10,4 | 4 |
| M10 | DCS – M10 | 18 | 26 | 16 | 10 | 12 | 2 | 1,3 | 11,8 | 4 |
Zapytaj o produkt
Pomożemy Ci dobrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą i omówi dalszą współpracę!





